Tarifas de las instalaciones
Consulta las tarifas vigentes para la reserva de las distintas instalaciones deportivas municipales.
Los precios varían según el tipo de tarjeta y, en algunos casos, según si el turno incluye iluminación.
Pádel
El precio entre paréntesis corresponde al importe individual de la reserva.
| Tipo de tarjeta | Pista 1 Sin luz |
Pista 1 Con luz |
Pista 2 Sin luz |
Pista 2 Con luz |
Pista cubierta |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde joven (menor de 25) | 3,00 € (0,75) | 5,00 € (1,25) | 3,00 € (0,75) | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) |
| Verde jubilado (mayor de 65) | 3,00 € (0,75) | 5,00 € (1,25) | 3,00 € (0,75) | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) |
| Verde adulto (25 a 65) | 4,00 € (1,00) | 6,00 € (1,50) | 4,00 € (1,00) | 6,00 € (1,50) | 8,00 € (2,00) |
| Rosa joven y jubilado | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) | 9,00 € (2,25) |
| Rosa adulto | 6,00 € (1,50) | 8,00 € (2,00) | 6,00 € (1,50) | 8,00 € (2,00) | 10,00 € (2,50) |
| Azul joven y jubilado | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) | 5,00 € (1,25) | 7,00 € (1,75) | 9,00 € (2,25) |
| Azul adulto | 6,00 € (1,50) | 8,00 € (2,00) | 6,00 € (1,50) | 8,00 € (2,00) | 10,00 € (2,50) |
| Sin tarjeta ViveEscalona | 10,00 € (2,50) | 12,00 € (3,00) | 10,00 € (2,50) | 12,00 € (3,00) | 14,00 € (3,50) |
Pista exterior polideportiva (frontón / fútbol sala)
| Tipo de tarjeta | Sin luz | Con luz |
|---|---|---|
| Verde joven / jubilado | 3,00 € | 5,00 € |
| Verde adulto | 4,00 € | 6,00 € |
| Rosa joven / jubilado | 5,00 € | 7,00 € |
| Rosa adulto | 6,00 € | 8,00 € |
| Azul (mismos precios que Rosa) | 5,00 € / 6,00 € | 7,00 € / 8,00 € |
| Sin tarjeta ViveEscalona | 10,00 € | 12,00 € |
Campo de fútbol
| Tipo de tarjeta | Fútbol 7 Sin luz |
Fútbol 7 Con luz |
Fútbol 11 Sin luz |
Fútbol 11 Con luz |
|---|---|---|---|---|
| Verde joven / jubilado | 20,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
| Verde adulto | 25,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| Rosa / Azul | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
| Sin tarjeta ViveEscalona | 50,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
Pabellón cubierto
| Tipo de tarjeta | Tarifa |
|---|---|
| Verde joven / jubilado | 5,00 € |
| Verde adulto | 10,00 € |
| Rosa / Azul | 20,00 € |
| Sin tarjeta ViveEscalona | 25,00 € |



